Brat-ùrlair & bòrd fiodha ceirmeach
A1: Tha, tha na stuthan againn air an às-mhalairt dhan Roinn Eòrpa.Coltach ri RHI, tha Calderys agus Intocast nan teachdaichean againn uile.Bidh sinn a’ às-mhalairt breige-teine, breige chrome magnesia agus stuth insulation dhaibh.
A2: Tha, thoir sùil air meud FCL gu h-ìosal.
Brat-ùrlair CF | Pacadh Qty (rolagan) | |||||
Temp | B/D | Meud (mm) | UW (kg/pc) | Rollaichean / Pallet | 20 GP | 40 Ceann-feadhna |
1260 | 96 | Dealbhan meud 14400x610x13 | 10.96 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1260 | 96 | Dealbhan 7200x610x19 | 8.01 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1260 | 96 | Dealbhan 7200x610x25 | 10.54 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1260 | 96 | Dealbhan 3600x610x50 | 10.54 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1260 | 128 | Dealbhan meud 14400x610x13 | 14.62 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1260 | 128 | Dealbhan 7200x610x19 | 10.68 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1260 | 128 | Dealbhan 7200x610x25 | 14.05 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1260 | 128 | Dealbhan 3600x610x50 | 14.05 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1400 | 128 | Dealbhan meud 14400x610x13 | 14.62 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1400 | 128 | Dealbhan 7200x610x19 | 10.68 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1400 | 128 | Dealbhan 7200x610x25 | 14.05 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
1400 | 128 | Dealbhan 3600x610x50 | 14.05 | 16/20 / màileid | 160 | 420 |
A3: Tha, thoir sùil air meud FCL gu h-ìosal.
CF bòrd | Pacadh Qty (pcs) | |||||
Temp | B/D | Meud (mm) | UW (kg/pc) | Pìosan/Pallet | 20 GP | 40 Ceann-feadhna |
1260 | 300 | Dealbhan 1000x500x15 | 2.25 | 300/354 / màileid | 3000 | 8496 |
1260 | 300 | Dealbhan 1000x500x30 | 4.5 | 150/176 / màileid | 1500 | 4224 |
1260 | 300 | Dealbhan 1000x500x40 | 6 | 112/132 / màileid | 1120 | 3168 |
1260 | 300 | Dealbhan 1000x500x50 | 7.5 | 90/104 / màileid | 900 | 2496 |
1260 | 300 | Dealbhan 1000x500x60 | 9 | 74/88 / màileid | 740 | 2112 |
1260 | 300 | Dealbhan 1000x500x70 | 10.5 | 64/74 / màileid | 640 | 1776 |
Ròp fiber ceirmeach
A1: Airson cumadh àbhaisteach tha dà sheòrsa againn: ròp cruinn agus ròp ceàrnagach.
Airson stuthan àbhaisteach tha dà sheòrsa againn: ròp le daingneachadh uèir stàilinn gun staoin agus ròp le daingneachadh fiberglass.
A2:1. Daingneachadh uèir stàilinn, tha an teòthachd obrach timcheall air 1050 ℃ -1100 ℃, leis gu bheil an teòthachd obrach as àirde de stàilinn gun staoin timcheall air 1050 ℃.
Neartachadh 2.Fiberglass, faodaidh an teòthachd obrach ruighinn 550 ℃ -650 ℃, leis gu bheil an teòthachd obrach as àirde de Fiberglass timcheall air 600 ℃.
A3: Mar as trice is e film dìon plastaig + baga fighte am pacadh.Ma thèid iarraidh oirnn is urrainn dhuinn carton cairt cruaidh a ghnàthachadh do luchd-ceannach leis an Suaicheantas a tha a dhìth, cosgaisean fa leth a thomhas a rèir an t-suidheachaidh fhìor.
Ròp fiber ceirmeach
A1: Is e meud àbhaisteach pàipear snàithleach ceirmeag 0.5-10MM, agus is e am meud leud àbhaisteach 610MM / 1220MM.Chan eil crìoch air an fhad.
Mar eisimpleir: 12M*610MM*5MM/6M*610MM*10MM
A2: Pacadh pàipear snàithleach ceirmeach: mar as trice is e pacadh carton a th’ ann am pacadh pàipear snàithleach ceirmeag, Meud carton àbhaisteach pàipear snàithleach ceirmeach rolla: 320 * 320 * 620MM
Tha pìosan de chairtean pàipear snàithleach ceirmeach air an gnàthachadh a rèir na meud a chaidh a shònrachadh leis an neach-ceannach.
A3: Tha beagan buaidh uisge-dhìonach air uachdar pàipear snàithleach ceirmeag, ach cha bu chòir a bhith air a bogadh ann an uisge airson ùine fhada. Tha buaidh dìon-uisge pàipear snàithleach soluble nas fheàrr na pàipear snàithleach.
Thathas a’ moladh deuchainn a dhèanamh a rèir na h-àrainneachd cleachdaidh fhèin (faodar sampallan an-asgaidh a thoirt seachad)